统计标准| 湖南省统计局公布2022年人身损害赔偿标准
2022-08-15 11:23:18
2022年5月23日,湖南省统计局网站率先公布了2021年湖南省2021年城镇非私营单位就业人员年平均工资和2021年城镇非私营单位在岗职工平均工资的相关信息,相较于2020年两者分别上浮了8%和7.9%,这一标准略低于全国的8.6%的增长幅度。随着相关统计数字的陆续公布,各省区市人身损害赔偿也将迈入2022年标准时代。
2021年城镇非私营单位在岗职工年平均工资 | ||
单位:元、% | ||
行 业 | 2021年 | 增长 |
总 计 | 88874 | 7.9 |
农、林、牧、渔业 | 60047 | 9.4 |
采矿业 | 69874 | 12.9 |
制造业 | 82958 | 9.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107517 | 4.0 |
建筑业 | 63503 | 5.4 |
批发和零售业 | 72103 | 10.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 97091 | 10.1 |
住宿和餐饮业 | 45027 | 10.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 119307 | 9.6 |
金融业 | 162306 | 9.9 |
房地产业 | 78185 | 8.1 |
租赁和商务服务业 | 72469 | 10.8 |
科学研究和技术服务业 | 111590 | 10.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 64268 | 2.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 79428 | 9.2 |
教育 | 87458 | 3.5 |
卫生和社会工作 | 118832 | 8.5 |
文化、体育和娱乐业 | 115349 | 11.1 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 90431 | 7.3 |
2021年城镇非私营单位就从业人员年平均工资 | ||
单位:元、% | ||
行 业 | 2021年 | 增长 |
总 计 | 85438 | 8.0 |
农、林、牧、渔业 | 58199 | 12.3 |
采矿业 | 68983 | 12.7 |
制造业 | 82484 | 9.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106637 | 4.2 |
建筑业 | 62179 | 5.2 |
批发和零售业 | 70829 | 9.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 96132 | 10.3 |
住宿和餐饮业 | 43349 | 9.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 117793 | 9.8 |
金融业 | 108042 | 12.7 |
房地产业 | 77348 | 8.6 |
租赁和商务服务业 | 72305 | 11.8 |
科学研究和技术服务业 | 108870 | 10.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 60867 | 3.0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 78823 | 9.6 |
教育 | 85103 | 3.5 |
卫生和社会工作 | 117192 | 9.1 |
文化、体育和娱乐业 | 111988 | 12.0 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 88528 | 7.3 |
说明:城镇非私营单位就业人员=城镇非私营单位在岗职工+其他从业人员 |